| 忑珜 > 嗣粣 郰謂馴挴ん > 覃淕宒 |
| 覃淕宒 嗣粣郰謂馴挴ん |
|
| 倰 宒 | GMT-70 | GMT-72 | GMT-90 |
| 郔湮粣陑毓峓m/m | 70 | 72 | 90 |
| 郔苤擒燭(媼粣潔)m/m | 10 | 12.5 | 15 |
| 郔苤眻噤m/m | Ø10 | Ø12.5 | Ø15 |
| 巠蚚儂笱 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 |
| 巠蚚標芛 | 芠標ㄩND-1, NT-1 | 芠標ㄩC-5, CT-5 | 芠標ㄩC-6, CT-6 |
| 郔湮郰謂夔薯m/m | Ø3.0 | Ø4.0 | Ø5.0 |
| 粣 杅 | 2 | 2 | 2 |
|
| 倰 宒 | GMT-108 | GMT-121 | GMT-125 | GMT-145 | GMT-150 |
| 郔湮粣陑毓峓m/m | 108 | 121 | 125 | 145 | 150 |
| 郔苤擒燭(媼粣潔)m/m | 18 | 24 | 24 | 24 | 29 |
| 郔苤眻噤m/m | Ø18 | Ø24 | Ø24 | Ø24 | Ø29 |
| 巠蚚儂笱 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 |
| 巠蚚標芛 | 芠標ㄩC-6, CT-6 | 芠標ㄩC-9, CT-9 | 芠標ㄩC-6, C-9, CT-6, CT-9 |
芠標ㄩC-6, C-9, CT-6, CT-9 |
芠標ㄩC-6, C-9, CT-6, CT-9 |
| 郔湮郰謂夔薯m/m | Ø6.0 | Ø8.0 | Ø6.0(Ø8.0) | Ø8.0(Ø10) | Ø6.0(Ø8.0) |
| 粣 杅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 倰 宒 | GMT-214 | GMT-226 | GMT-250 | GMT-359 |
| 郔湮粣陑毓峓m/m | 214 | 226 | 250 | 359 |
| 郔苤擒燭(媼粣潔)m/m | 46 | 33.5 | 60 | 56 |
| 郔苤眻噤m/m | Ø46 | Ø33.5 | Ø60 | Ø56 |
| 巠蚚儂笱 | GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 |
| 巠蚚標芛 | 芠標ㄩC-12, C-14, CT-12, CT-14 |
芠標ㄩC-9, C-12, CT-9, CT-12 郰標芛ㄩJT-2 |
芠標ㄩC-14, CD-16, CT-14, CT-16 |
芠標ㄩC-9, C-12, C-14, CT-9, CT-12, CT-14 郰標芛ㄩJT-2, JT-6 |
| 郔湮郰謂夔薯m/m | Ø13 | Ø9.0 | Ø16 | Ø9.0 |
| 粣 杅 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 倰 宒 | GMA-100 | GMA-124 |
| 郔湮粣陑毓峓m/m | 100 | 124 |
| 郔苤擒燭(媼粣潔)m/m | 18.5 | 27 |
| 郔苤眻噤m/m | Ø25 (侐粣) | Ø38 (侐粣) |
| 巠蚚儂笱 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 | GT1, GT2, GT3, GD1 倰 |
| 巠蚚標芛 | 芠標ㄩC-6, CT-6 | 芠標ㄩC-9, CT-9 |
| 郔湮郰謂夔薯m/m | Ø6.0 | Ø8.0 |
| 粣 杅 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 |
